Compresie fără foc (SAE J514)
Mascul de conectare tubulară de compresie flareles are un scaun de 24 grade cu un fir drept. Femela are un manșon de compresie cu un fir drept, împreună cu manșonul, o piuliță și un tub femelă formează parțial conexiunea mamă. etanșarea se formează între tub și manșonul de compresie.
Dimensiune inch | Dimensiunea liniei | Dimensiune de filet | Filet masculin OD (in) | Fir feminin OD (in) | ||
1⁄8 | -2 | 5⁄16- 24 | 5⁄16 | 0.31 | 9⁄32 | 0.27 |
3⁄16 | -3 | 3⁄8- 24 | 3⁄8 | 0.38 | 11⁄32 | 0.34 |
1⁄4 | -4 | 7⁄16- 20 | 7⁄16 | 0.44 | 13⁄32 | 0.39 |
5⁄16 | -5 | 1⁄2- 20 | 1⁄2 | 0.50 | 15⁄32 | 0.45 |
3⁄8 | -6 | 9⁄16- 18 | 9⁄16 | 0.56 | 17⁄32 | 0.51 |
1⁄2 | -8 | 3⁄4- 16 | 3⁄4 | 0.75 | 11⁄16 | 0.69 |
5⁄8 | -10 | 7⁄8- 14 | 7⁄8 | 0.88 | 13⁄16 | 0.81 |
3⁄4 | -12 | 11⁄16- 12 | 11⁄16 | 1.06 | 1 | 0.98 |
7⁄8 | -14 | 13⁄16- 12 | 13⁄16 | 1.19 | 11⁄8 | 1.10 |
1 | -16 | 15⁄16- 12 | 15⁄16 | 1.31 | 11⁄4 | 1.23 |
11⁄4 | -20 | 15⁄8- 12 | 15⁄8 | 1.63 | 19⁄16 | 1.54 |
11⁄2 | -24 | 17⁄8- 12 | 17⁄8 | 1.88 | 113⁄16 | 1.79 |
2 | -32 | 21⁄2- 12 | 21⁄2 | 2.50 | 27⁄16 | 2.42 |






