Fitingurile BSP sunt produse de mașina CNC, materialul armăturilor de țeavă BSP este oțelul carbon și oțelul inox 316 sau 304. Mașinile și echipamentele industriale din Marea Britanie sunt proiectate și fabricate cu tipuri BSP de fitinguri și adaptoare, cu diferite metode de etanșare pentru sisteme hidraulice.
Există două tipuri de fire BSP utilizate frecvent la montarea hidraulică
BSPP (BSP, paralel)
BSPT (BSP, conic)
BSPP filetează două metode de etanșare după cum urmează:
Conector BSPP mascul cu tub de 60 ° con
Conector BSPP femel pivotant de 60 grade
Port cu față plată cu filet BSPP cu garnitură ED, garnitură lipită, inel o + inel de reținere și față de tăiere
CNC produce sfârșitul BSP într-o singură dată cu opt instrumente, după cum urmează:
1. Orificiu de foraj pentru trecerea puterii fluidului.
2. CNC rotind 60 con pentru metal sau metal + o inel dublu de etanșare
3. Filet BSPP de rotire CNC pentru strângerea și fixarea contactului.
4. Decupați șamponul
Măsurați pașii fitingurilor de fir BSP sunt după cum urmează:
1. Determinați firul BSPP sau firul BSPT, prin inspecție vizuală pentru fir paralel sau conic.
2. Determinați pasul filetului BSP, prin gabarit Go și NO-GO pentru a verifica dacă se potrivesc filetele.
3. Determinați dimensiunea firului BSP, măsurând diametrul exterior real al filetului cu țeavă.
4. Desemnați dimensiunea firului BSP după tabelul standard BS 5200.
Marime nominala | TPI | Diametru major | Atingerea dimensiunii burghiului | Atingerea dimensiunii burghiului |
BSP | BSPT | |||
1/16 | 28 | 0.304 | 6,6 mm | |
Burghie cu litere G | ||||
1/8 | 28 | 0,383 | 8,8 mm | 8.4mm |
11/32 inch | 21/64" | |||
1/4 | 19 | 0.518 | 11,8 mm | 11.2mm |
29/64" | 7/16" | |||
3/8 | 19 | 0.656 | 15,25 mm | 14.75mm |
19/32" | 37/64" | |||
1/2 | 14 | 0.825 | 19.00mm | 18.25mm |
| 23/32" | |||
5/8 | 14 | 0.902 | 21 mm | |
53/64" | ||||
3/4 | 14 | 1.041 | 24,5 mm | 23.75mm |
31/32" | 15/16" | |||
7/8 | 14 | 1.189 | 28,25 mm | |
1-7 / 64" | ||||
1 inch | 11 | 1.309 | 30,75 mm | 30mm |
1-13 / 64" | 1-11 / 64" | |||
1-1 / 4" | 11 | 1.650 | 39,50 mm | 38.5mm |
1-35 / 64" | 1-33 / 64" | |||
1-1 / 2" | 11 | 1.882 | 45,5 mm | 44.5mm |
1-25 / 32" | 1-3 / 4" | |||
1-3 / 4" | 11 | 2.116 | 51,00 mm | |
2" | ||||
2" | 11 | 2.347 | 57 mm | 56mm |
2-1 / 4" | 2-3 / 16" |






