Filetele standard ale Asociației Britanice, sau filetele cu șurub BA, sunt un set în mare parte învechit de filete mici, cele mai mari fiind 0BA cu diametrul de 6 mm. Au fost folosite pentru instrumente în miniatură și modelare. Filetele BA sunt încă utilizate în unele instrumente de precizie, cum ar fi optica și contoare mobile, unghiul firului este de 47,5 ° și adâncimea firului este de 0,6 ori mai mare decât pasul cu vârfurile rotunjite funduri.
Dimensiunile BA sunt specificate de următoarele standarde britanice:
BS 57: 1951 - Șuruburi, șuruburi și piulițe BA
BS 93: 1951 - Specificație pentru filetele cu șurub ale Asociației Britanice (BA) cu toleranțe pentru dimensiunile 0 BA la 16 BA
BS 93: 2008 - Filetele filetate ale Asociației Britanice (BA) - Cerințe
Firul BA este în primul rând electronic / electric, contoare de bobine mobile și pentru montarea obiectivelor optice.
A | Pasul firului | Diametru exterior | Densitatea firelor | Diametru exterior | Cheie | |
(mm) | (mm) | (tpi) | (în) | (în) | (mm) | (în) |
0 | 1.00 | 6.00 | 25.40 | 0.2362 | 10.5000 | 0.4134 |
1 | 0.90 | 5.30 | 28.22 | 0.2087 | 9.2750 | 0.3652 |
2 | 0.81 | 4.70 | 31.36 | 0.1850 | 8.2250 | 0.3238 |
3 | 0.73 | 4.10 | 34.79 | 0.1614 | 7.1750 | 0.2825 |
4 | 0.66 | 3.60 | 38.48 | 0.1417 | 6.3000 | 0.2480 |
5 | 0.59 | 3.20 | 43.05 | 0.1260 | 5.6000 | 0.2205 |
6 | 0.53 | 2.80 | 47.92 | 0.1102 | 4.9000 | 0.1929 |
7 | 0.48 | 2.50 | 52.92 | 0.0984 | 4.3750 | 0.1722 |
8 | 0.43 | 2.20 | 59.07 | 0.0866 | 3.8500 | 0.1516 |
9 | 0.39 | 1.90 | 65.13 | 0.0748 | 3.3250 | 0.1309 |
10 | 0.35 | 1.70 | 72.57 | 0.0669 | 2.9750 | 0.1171 |
25 | 0.072 | 0.25 | 352.78 | 0.0098 | 0.4375 | 0.0172 |
British Standard Whitworth (BSW) este un filet standard cu filet pe bază de unitate imperială, noul standard Whitworth' specifică un unghi de filet de 55 °, sub forma celor 15 filete de țevi standard britanice definite în ISO 7, care sunt utilizate în mod obișnuit în sistemele de alimentare cu apă, răcire, pneumatice și hidraulice. Se disting două tipuri de fire:
Filete paralele (drepte), filet paralel British Standard Pipe (BSPP; cunoscut inițial și sub denumirea de [1] filet British Standard Pipe Fitting / BSPF și filet mecanic British Standard Pipe / BSPM), care au un diametru constant; notat cu litera G.
Filete conice, British Standard Pipe Taper thread (BSPT), al căror diametru crește sau scade de-a lungul lungimii firului; notat cu litera R.
Standarde tehnice British Standard Pipe (BSP) pentru filetele filetate, adoptate la nivel internațional pentru interconectarea și etanșarea țevilor și armăturilor prin împerecherea unui filet extern (tată) cu un filet intern (tată). A fost adoptat ca standard în instalațiile sanitare și montarea țevilor.
British Standard Fine (BSF) are un pas mai fin al firului și o adâncime mai mică a firului. Aceasta seamănă mai mult cu&modern;&mecanic; șurub și a fost folosit pentru mașini fine și pentru șuruburi de oțel.
Cycle Engineers' Institute (CEI) sau British Standard Cycle (BSC), care a înlocuit Cycle Engineers' Standardul Institutului (CEI) a fost utilizat pe bicicletele și motocicletele britanice. Folosește un unghi de filet de 60 ° comparativ cu Whitworth 55 ° și pasuri de filet foarte fine.
British Standard Buttress Threads (BS 1657: 1950)
Standardul britanic pentru bujii BS 45: 1972
British Standard Brass un pas fix de 26 TPI thread
Dimensiunile firului Whitworth
Chei hexagonale dimensiuni cheie cheie
mărimea | BS 190 | BS 1083 | DIN | ||
(în) | (în) | (mm) | (în) | (mm) | (mm) |
1⁄8 | 0.338 | 8.6 | — | — | — |
3⁄16 | 0.445 | 11.3 | — | — | — |
1⁄4 | 0.525 | 13.3 | 0.445 | 11.3 | 11 |
5⁄16 | 0.600 | 15.2 | 0.525 | 13.3 | 14 |
3⁄8 | 0.710 | 18.0 | 0.600 | 15.2 | 17 |
7⁄16 | 0.820 | 20.8 | 0.710 | 18.0 | 19 |
1⁄2 | 0.920 | 23.4 | 0.820 | 20.8 | 22 |
9⁄16 | 1.010 | 25.7 | 0.920 | 23.4 | — |
5⁄8 | 1.100 | 27.9 | 1.010 | 25.7 | 27 |
3⁄4 | 1.300 | 33.0 | 1.200 | 30.5 | 32 |
7⁄8 | 1.480 | 37.6 | 1.300 | 33.0 | 36 |
1 | 1.670 | 42.4 | 1.480 | 37.6 | 41 |
11⁄8 | 1.860 | 47.2 | 1.670 | 42.4 | — |
11⁄4 | 2.050 | 52.1 | 1.860 | 47.2 | — |
11⁄2 | 2.410 | 61.2 | 2.220 | 56.4 | — |
13⁄4 | 2.760 | 70.1 | 2.580 | 65.5 | — |
2 | 3.150 | 80.0 | 2.760 | 70.1 | — |






